26º Campeonato Oficial de Fútbol Veteranos
El sábado 28 de marzo se disputó la 3ª fecha del Torneo Apertura en nuestro campo deportivo de Guiñazú. Compartimos los resultados, posiciones y los próximos partidos que se jugarán mañana sábado 11 de abril tras el parate del último fin de semana por la conmemoración de Pascuas.
Resultados de la fecha 3
EL GREMIO +59 0 – 0 CHELSEA +55
INDEPENDIENTE +59 0 – 2 LOS AMIGOS +55
LUZ Y FUERZA +55 1 – 0 UNIÓN ANDRÉS +59
PANAMERICANO +59 3 – 1 GRAL. BUSTOS +59
GUATEMALA +59 1 – 3 ALMACENES +59
DEÁN FUNES +59 1 – 2 GUATEMALA +55
INDEPENDIENTE +55 3 – 1 SPORTING +55
AMÉRICA +59 3 – 2 LOS AMIGOS +59
VILLA REVOL +59 0 – 0 ATENEO +59
MANCHESTER +59 1 – 1 SPORTING +59


POSICIONES
ZONA “A”
PANAMERICANO +59 9 (+5)
INDEPENDIENTE +55 9 (+5)
GUATEMALA +55 8 (+3)
AMÉRICA +59 8 (0)
VILLA REVOL +59 7 (-1)
DEÁN FUNES +59 7 (-2)
SPORTING CBA. +55 6 (0)
GRAL. BUSTOS +59 6 (-3)
ATENEO +59 4 (-4)
LOS AMIGOS +59 3 (-3)
ZONA “B”
INDEPENDIENTE +59 10 (0)
ALMACENES +59 9 (+9)
MANCHESTER +59 8 (+1)
LOS AMIGOS +55 7 (+3)
LUZ Y FUERZA +55 7 (+1)
SPORTING CBA. +59 6 (+1)
UNIÓN ANDRÉS +59 6 (-2)
EL GREMIO +59 6 (-5)
CHELSEA +55 4 (-2)
GUATEMALA +59 4 (-6)
FECHA 4
PARTIDOS DE LAS 13 H.
GUATEMALA +55 vs AMÉRICA +59 A
ATENEO +59 vs DEÁN FUNES +59 B
PARTIDOS DE LAS 14:30 H.
ALMACENES +59 vs LUZ Y FUERZA +55 A
LOS AMIGOS +55 vs UNIÓN ANDRÉS +59 B
PANAMERICANO +59 vs VILLA REVOL +55 C
PARTIDOS DE LAS 16 H.
LOS AMIGOS +59 vs INDEPENDIENTE +55 A
GUATEMALA +59 vs MANCHESTER +59 B
CHELSEA +55 vs SPORTING +59 C
PARTIDOS DE LAS 17:30 H.
INDEPENDIENTE +59 vs EL GREMIO +59 A
SPORTNG +55 vs GRAL. BUSTOS +59 B



